<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://mechanics.mattekollen.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://mechanics.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Lektion_40_%28Progr_3%29</id>
		<title>Lektion 40 (Progr 3) - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mechanics.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Lektion_40_%28Progr_3%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mechanics.mattekollen.se/index.php?title=Lektion_40_(Progr_3)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-09T19:10:12Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://mechanics.mattekollen.se/index.php?title=Lektion_40_(Progr_3)&amp;diff=30749&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taifun den 30 mars 2022 kl. 13.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mechanics.mattekollen.se/index.php?title=Lektion_40_(Progr_3)&amp;diff=30749&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-03-30T13:12:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
IND_VAL: v13 I, tis kl 14.55-16, sal 6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IND_VAL: v13 II, tor kl 9.40-10.50, sal 3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; height=&amp;quot;30&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #797979&amp;quot; width=&amp;quot;5px&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Lektion 39 (Progr 3)| &amp;lt;&amp;lt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Förra lektion]]}}&lt;br /&gt;
{{Selected tab|[[Lektion 40 (Progr 3)| &amp;lt;&amp;lt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Lektion 40]]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[5.4 Vår första SQL Server databas|Genomgång]]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Övningar 40 (Progr 3)|Dagens övningar]]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Lektion 41 (Progr 3)|Nästa lektion&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;gt;&amp;gt; ]]}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #797979&amp;quot;  width=&amp;quot;100%&amp;quot;| &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#931136&amp;quot;&amp;gt;Agenda&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt; =&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
::[[5.4 Vår första SQL Server databas|&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;5.4 &amp;amp;nbsp; Vår första SQL Server databas&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
::[[5.4 Vår första SQL Server databas#Projektet FirstDatabase, en Windows Forms Application|&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Projektet FirstDatabase, en Windows Forms Application&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
::[[5.4 Vår första SQL Server databas#Att ladda ned en exempeldatabas|&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Att ladda ned en exempeldatabas&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
::[[5.4 Vår första SQL Server databas#­­Att koppla C# till SQL Server|&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Att koppla C# till SQL Server&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
::[[5.4 Vår första SQL Server databas#­Att visa databasens innehåll|&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;Att visa databasens innehåll&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
::[[Övningar 40 (Progr 3)|&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Dagens övningar&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
::&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Läsning:&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;[http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;kursboken, sid 168-175&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2022 [https://www.techpages.se &amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;TechPages AB&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;]. All Rights Reserved.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	</feed>