<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://mechanics.mattekollen.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://mechanics.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Matte_1c_Inneh%C3%A5llsf%C3%B6rteckning</id>
		<title>Matte 1c Innehållsförteckning - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mechanics.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Matte_1c_Inneh%C3%A5llsf%C3%B6rteckning"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mechanics.mattekollen.se/index.php?title=Matte_1c_Inneh%C3%A5llsf%C3%B6rteckning&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-09T22:39:48Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://mechanics.mattekollen.se/index.php?title=Matte_1c_Inneh%C3%A5llsf%C3%B6rteckning&amp;diff=24189&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taifun den 9 maj 2015 kl. 17.17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mechanics.mattekollen.se/index.php?title=Matte_1c_Inneh%C3%A5llsf%C3%B6rteckning&amp;diff=24189&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-05-09T17:17:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; height=&amp;quot;30&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #797979&amp;quot; width=&amp;quot;5px&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Denna planering ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Planering Matte 1c&amp;lt;/span&amp;gt;]]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Media: Centralt_innehall_Ma1c.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Media: Kunskapskrav_Ma1c.pdf|Kunskapskrav (Betygskriterier)]]}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #797979&amp;quot;  width=&amp;quot;100%&amp;quot;| &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- == &amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Kursen Matematik 1c&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt; == --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ::[[Image: Fig111.gif]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Matte 1c Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[1.1 Om tal|1.1 Om tal]]&lt;br /&gt;
:**[[1.2 Räkneordning|1.2 Räkneordning]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;1.3 Decimaltal&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;1.4 Negativa tal&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;1.5 Bråk&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;1.7 Potenser&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;1.8 Kvadratrötter och högre rötter&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;1.9 Talsystem med olika baser&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Diagnosprov i Matte 1c kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]]&lt;br /&gt;
:**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1c kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Kapitel 2 Procent&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;2.1 Tre basproblem: Beräkning av delen, procent och det hela&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;2.2 Procentenheter, promille och ppm&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;2.3 Förändringsfaktor&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;2.4 Upprepade procentuella förändringar&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;2.5 Amortering, ränta och olika typer av lån&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;2.6 Index&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta diagnosprov ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Diagnosprov kap 2 Procent&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Dessa lösningar ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Kap 3 Algebra - räkning med bokstäver&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;3.1 Algebraiska uttryck&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;3.2 Förenkling av algebraiska uttryck&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;3.3 Faktorisering&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;3.4 Ekvationer&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;3.5 Potensekvationer&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;3.6 Användning av ekvationer&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;3.7 Olikheter&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta diagnosprov ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Diagnosprov kap 3 Algebra&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Dessa lösningar ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Kap 4 Geometri&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;4.1 Geometriska satser och bevis&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;4.2 Trigonometri i rätvinkliga trianglar&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;4.3 Vektorer&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;4.4 Räkning med vektorer&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;4.5 Implikation och ekvivalens&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta diagnosprov ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Diagnosprov kap 4 Geometri&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Dessa lösningar ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Lösningar till diagnosprov kap 4 Geometri&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Kap 5 Grafer och funktioner&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;5.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;5.2 Grafritning med grafräknare&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;5.3 Funktioner&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;5.4 Linjära funktioner&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;5.5 Proportionalitet&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;5.6 Potens- och exponentialfunktioner&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;5.7 Olika matematiska modeller&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta diagnosprov ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Diagnosprov kap 5 Grafer och funktioner&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Dessa lösningar ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Lösningar till diagnosprov kap 5 Grafer och funktioner&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;Big&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;Kap 6 Sannolikhet och statistik&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&amp;lt;/Big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;6.1 Enkla slumpförsök&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;6.2 Slumpförsök i flera steg och träddiagram&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;6.3 Beroende händelser&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;6.4 Statistiska observationer&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;6.5 Frekvenstabell, stolpdiagram, cirkeldiagram och histogram&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;6.6 Rita diagram med kalkylprogram&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Detta diagnosprov ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Diagnosprov kap 6 Sannolikhet och statistik&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
:**[[Dessa lösningar ingår inte i demo.|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Lösningar till diagnosprov kap 6 Sannolikhet och statistik&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	</feed>