<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://mechanics.mattekollen.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://mechanics.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Svar_till_matten%C3%B6ten</id>
		<title>Svar till mattenöten - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mechanics.mattekollen.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Svar_till_matten%C3%B6ten"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mechanics.mattekollen.se/index.php?title=Svar_till_matten%C3%B6ten&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-09T22:56:37Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://mechanics.mattekollen.se/index.php?title=Svar_till_matten%C3%B6ten&amp;diff=25081&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taifun den 18 maj 2015 kl. 20.43</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mechanics.mattekollen.se/index.php?title=Svar_till_matten%C3%B6ten&amp;diff=25081&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-05-18T20:43:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; height=&amp;quot;30&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #797979&amp;quot; width=&amp;quot;5px&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Huvudsida|&amp;lt;-- Tillbaka till demosidan]]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Cirkel eller kvadrat?|Problemet]]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Formulering &amp;amp; ledning för mattenöten|Formulering &amp;amp; ledning]]}}&lt;br /&gt;
{{Not selected tab|[[Lösning till mattenöten|Lösning]]}}&lt;br /&gt;
{{Selected tab|[[Svar till mattenöten|Svar]]}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #797979&amp;quot;  width=&amp;quot;100%&amp;quot;| &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&lt;br /&gt;
::Cirkeln har större area än kvadraten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Cirkelns area är &amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt; {4 \over \pi} \, &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt; gånger eller ca. &amp;lt;math&amp;gt; \, 27 \% \, &amp;lt;/math&amp;gt; större än kvadratens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Detta resultat är oberoende av figurernas storlek (snörets längd).&lt;br /&gt;
&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	</feed>