Skillnad mellan versioner av "3.8 Primtalsfaktorisering"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
| − | = <b><span style="color:#931136"> | + | = <b><span style="color:#931136">Klassen Prime</span></b> = |
<div class="ovnC"> | <div class="ovnC"> | ||
| − | [[Image: | + | [[Image: Klassen Prime.jpg]] |
| Rad 42: | Rad 42: | ||
| − | = <b><span style="color:#931136"> | + | = <b><span style="color:#931136">Programmet PrimeFactors</span></b> = |
<div class="ovnA"> | <div class="ovnA"> | ||
| − | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: | + | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: P_PrimeFactors.jpg]]</div> |
| Rad 53: | Rad 53: | ||
| − | = <b><span style="color:#931136"> | + | = <b><span style="color:#931136">Körexempel</span></b> = |
<div class="ovnA"> | <div class="ovnA"> | ||
| − | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: | + | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: Korex.jpg]]</div> |
</div> | </div> | ||
| − | = <b><span style="color:#931136">Läs om | + | = <b><span style="color:#931136">Läs om primtalsfaktorisering i [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <span style="color:blue">kursboken</span>], sid 98-102.</span></b> = |
Versionen från 17 november 2021 kl. 13.46
| Lektion 23 | Genomgång | Övningar |
Aritmetikens fundamentalsats
Algoritmen för primtalsfaktorisering
Klassen Prime
Regeln: För att få ett fibonaccital addera de två föregående fibonaccitalen.
Rekursionen består i att gå tillbaka (latin: recurrere) och upprepa regeln.
Pga "två föregående" behövs initialt två startvärden \( \; \mathbf{F_1} \, \) och \( \, \mathbf{F_2} \, \).
Rekursionsformeln kallas i matematiken för differensekvation av andra ordningen
som kan lösas explicit, vilket är komplicerat, se Matte 3c.
Vi föredrar programmering med rekursiv metod:
Programmet PrimeFactors
Körexempel
Läs om primtalsfaktorisering i kursboken, sid 98-102.
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.




