Skillnad mellan versioner av "1.3.1 Quiz till Decimaltal"
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|1.2 Räkne...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (19 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
{{Not selected tab|[[1.2 Räkneordning| <-- Förra avsnitt]]}} | {{Not selected tab|[[1.2 Räkneordning| <-- Förra avsnitt]]}} | ||
| − | {Selected tab|[[1.3.1 Quiz till Decimaltal|Quiz]]}} | + | {{Selected tab|[[1.3.1 Quiz till Decimaltal|Quiz]]}} |
{{Not selected tab|[[1.3 Decimaltal|Genomgång]]}} | {{Not selected tab|[[1.3 Decimaltal|Genomgång]]}} | ||
| − | + | {{Not selected tab|[[1.3 Övningar till Decimaltal|Övningar]]}} | |
{{Not selected tab|[[1.4 Negativa tal|Nästa avsnitt -->]]}} | {{Not selected tab|[[1.4 Negativa tal|Nästa avsnitt -->]]}} | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <Big><Big><Big><span style="color:#FFB69C">E-Quiz: 1-4</span></Big></Big></Big> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == <b>Fråga 1</b> == | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="ovnE"> | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | <big> <math> 0,03 </math> </big> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="exempel12"> | ||
| + | Svarsalternativen: | ||
| + | |||
| + | a) <math> \displaystyle{3 \over 10} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | b) <math> \displaystyle{10 \over 3} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | c) <math> \displaystyle{3 \over 100} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | d) <math> \displaystyle{3 \over 1000} </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rät svar 1}}</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == <b>Fråga 2</b> == | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="ovnE"> | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | <big> <math> 0,7 </math> </big> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="exempel12"> | ||
| + | Svarsalternativen: | ||
| + | |||
| + | a) <math> \displaystyle{7 \over 100} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | b) <math> \displaystyle{1 \over 7} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | c) <math> \displaystyle{1 \over 70} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | d) <math> \displaystyle{7 \over 10} </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 2}}</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == <b>Fråga 3</b> == | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="ovnE"> | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | <big><math> 0,009 </math></big> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="exempel12"> | ||
| + | Svarsalternativen: | ||
| + | |||
| + | a) <math> \displaystyle{9 \over 1000} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | b) <math> \displaystyle{9 \over 100} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | c) <math> \displaystyle{1 \over 9} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | d) <math> \displaystyle{1 \over 9000} </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 3}}</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == <b>Fråga 4</b> == | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="ovnE"> | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | <big> Avrunda <math> \, 135,835 \, </math> till hundradelar. </big> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="exempel12"> | ||
| + | Svarsalternativen: | ||
| + | |||
| + | a) <math> 135,83 </math> | ||
| + | |||
| + | b) <math> 135,8 </math> | ||
| + | |||
| + | c) <math> 135,84 </math> | ||
| + | |||
| + | d) <math> 135,836 </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 4}}</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <Big><Big><Big><span style="color:#86B404">C-Quiz: 5-7</span></Big></Big></Big> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == <b>Fråga 5</b> == | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="ovnC"> | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | <big> <math> 0,75 </math> </big> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="exempel12"> | ||
| + | Svarsalternativen: | ||
| + | |||
| + | a) <math> \displaystyle{75 \over 10} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | b) <math> \displaystyle{3 \over 4} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | c) <math> \displaystyle{4 \over 5} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | d) <math> \displaystyle{75 \over 1000} </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 5}}</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == <b>Fråga 6</b> == | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="ovnC"> | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | <big><math> \displaystyle{5 \over 2} </math></big> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="exempel12"> | ||
| + | Svarsalternativen: | ||
| + | |||
| + | a) <math> 5,2 </math> | ||
| + | |||
| + | b) <math> 2,5 </math> | ||
| + | |||
| + | c) <math> 3,5 </math> | ||
| + | |||
| + | d) <math> 1,5 </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 6}}</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == <b>Fråga 7</b> == | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="ovnC"> | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | <big><math> \displaystyle{1 \over 5} </math></big> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="exempel12"> | ||
| + | Svarsalternativen: | ||
| + | |||
| + | a) <math> 0,3 </math> | ||
| + | |||
| + | b) <math> 0,25 </math> | ||
| + | |||
| + | c) <math> 0,2 </math> | ||
| + | |||
| + | d) <math> 0,1 </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 7}}</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <Big><Big><Big><span style="color:#62D9FD">A-Quiz: 8-9</span></Big></Big></Big> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == <b>Fråga 8</b> == | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="ovnA"> | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | <big> <math> 0,125 </math> </big> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="exempel12"> | ||
| + | Svarsalternativen: | ||
| + | |||
| + | a) <math> \displaystyle{1 \over 5} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | b) <math> \displaystyle{125 \over 100} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | c) <math> \displaystyle{1 \over 4} </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | d) <math> \displaystyle{1 \over 8} </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 8}}</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == <b>Fråga 9</b> == | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="ovnA"> | ||
| + | : | ||
| + | |||
| + | <big><math> \displaystyle{3\,^2 \cdot\, 3\,^{-3} \over 3\,^{-2}} </math></big> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="exempel12"> | ||
| + | Svarsalternativen: | ||
| + | |||
| + | a) <math> 9 </math> | ||
| + | |||
| + | b) <math> 27 </math> | ||
| + | |||
| + | c) <math> -3 </math> | ||
| + | |||
| + | d) <math> 3 </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 9}}</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2010-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved. | ||
Nuvarande version från 22 juli 2015 kl. 20.55
| <-- Förra avsnitt | Quiz | Genomgång | Övningar | Nästa avsnitt --> |
E-Quiz: 1-4
Fråga 1
\( 0,03 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{3 \over 10} \)
b) \( \displaystyle{10 \over 3} \)
c) \( \displaystyle{3 \over 100} \)
d) \( \displaystyle{3 \over 1000} \)
Fråga 2
\( 0,7 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{7 \over 100} \)
b) \( \displaystyle{1 \over 7} \)
c) \( \displaystyle{1 \over 70} \)
d) \( \displaystyle{7 \over 10} \)
Fråga 3
\( 0,009 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{9 \over 1000} \)
b) \( \displaystyle{9 \over 100} \)
c) \( \displaystyle{1 \over 9} \)
d) \( \displaystyle{1 \over 9000} \)
Fråga 4
Avrunda \( \, 135,835 \, \) till hundradelar.
Svarsalternativen:
a) \( 135,83 \)
b) \( 135,8 \)
c) \( 135,84 \)
d) \( 135,836 \)
C-Quiz: 5-7
Fråga 5
\( 0,75 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{75 \over 10} \)
b) \( \displaystyle{3 \over 4} \)
c) \( \displaystyle{4 \over 5} \)
d) \( \displaystyle{75 \over 1000} \)
Fråga 6
\( \displaystyle{5 \over 2} \)
Fråga 7
\( \displaystyle{1 \over 5} \)
A-Quiz: 8-9
Fråga 8
\( 0,125 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{1 \over 5} \)
b) \( \displaystyle{125 \over 100} \)
c) \( \displaystyle{1 \over 4} \)
d) \( \displaystyle{1 \over 8} \)
Fråga 9
\( \displaystyle{3\,^2 \cdot\, 3\,^{-3} \over 3\,^{-2}} \)
Copyright © 2010-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.
Hämtar...