Skillnad mellan versioner av "1.3.1 Quiz till Decimaltal"
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Fråga 1) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (10 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 40: | Rad 40: | ||
d) <math> \displaystyle{3 \over 1000} </math> | d) <math> \displaystyle{3 \over 1000} </math> | ||
{{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rät svar 1}}</div> | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rät svar 1}}</div> | ||
| + | |||
== <b>Fråga 2</b> == | == <b>Fråga 2</b> == | ||
| Rad 48: | Rad 49: | ||
: | : | ||
| − | <big><math> | + | <big> <math> 0,7 </math> </big> |
</div> | </div> | ||
| Rad 56: | Rad 57: | ||
Svarsalternativen: | Svarsalternativen: | ||
| − | a) <math> | + | a) <math> \displaystyle{7 \over 100} </math> |
| − | |||
| − | + | b) <math> \displaystyle{1 \over 7} </math> | |
| − | d) <math> | + | |
| − | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | c) <math> \displaystyle{1 \over 70} </math> |
| + | |||
| + | |||
| + | d) <math> \displaystyle{7 \over 10} </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 2}}</div> | ||
| Rad 74: | Rad 78: | ||
: | : | ||
| − | <big><math> | + | <big><math> 0,009 </math></big> |
</div> | </div> | ||
| Rad 82: | Rad 86: | ||
Svarsalternativen: | Svarsalternativen: | ||
| − | a) <math> | + | a) <math> \displaystyle{9 \over 1000} </math> |
| − | |||
| − | + | b) <math> \displaystyle{9 \over 100} </math> | |
| − | d) <math> | + | |
| − | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | c) <math> \displaystyle{1 \over 9} </math> |
| + | |||
| + | |||
| + | d) <math> \displaystyle{1 \over 9000} </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 3}}</div> | ||
| Rad 100: | Rad 107: | ||
: | : | ||
| − | <big><math> | + | <big> Avrunda <math> \, 135,835 \, </math> till hundradelar. </big> |
</div> | </div> | ||
| Rad 108: | Rad 115: | ||
Svarsalternativen: | Svarsalternativen: | ||
| − | a) <math> | + | a) <math> 135,83 </math> |
| − | b) <math> | + | b) <math> 135,8 </math> |
| − | c) <math> | + | c) <math> 135,84 </math> |
| − | d) <math> | + | d) <math> 135,836 </math> |
| − | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 4}}</div> |
| Rad 130: | Rad 137: | ||
: | : | ||
| − | <big><math> | + | <big> <math> 0,75 </math> </big> |
</div> | </div> | ||
| Rad 138: | Rad 145: | ||
Svarsalternativen: | Svarsalternativen: | ||
| − | a) <math> | + | a) <math> \displaystyle{75 \over 10} </math> |
| − | |||
| − | + | b) <math> \displaystyle{3 \over 4} </math> | |
| − | d) <math> | + | |
| − | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | c) <math> \displaystyle{4 \over 5} </math> |
| + | |||
| + | |||
| + | d) <math> \displaystyle{75 \over 1000} </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 5}}</div> | ||
| Rad 155: | Rad 165: | ||
: | : | ||
| − | <big><math> | + | <big><math> \displaystyle{5 \over 2} </math></big> |
</div> | </div> | ||
| Rad 163: | Rad 173: | ||
Svarsalternativen: | Svarsalternativen: | ||
| − | a) <math> | + | a) <math> 5,2 </math> |
| − | b) <math> | + | b) <math> 2,5 </math> |
| − | c) <math> | + | c) <math> 3,5 </math> |
| − | d) <math> | + | d) <math> 1,5 </math> |
| − | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 6}}</div> |
| Rad 180: | Rad 190: | ||
: | : | ||
| − | <big><math> | + | <big><math> \displaystyle{1 \over 5} </math></big> |
</div> | </div> | ||
| Rad 188: | Rad 198: | ||
Svarsalternativen: | Svarsalternativen: | ||
| − | a) <math> 0 </math> | + | a) <math> 0,3 </math> |
| − | b) <math> | + | b) <math> 0,25 </math> |
| − | c) <math> | + | c) <math> 0,2 </math> |
| − | d) <math> 0, | + | d) <math> 0,1 </math> |
| − | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 7}}</div> |
| Rad 210: | Rad 220: | ||
: | : | ||
| − | <big><math> | + | <big> <math> 0,125 </math> </big> |
</div> | </div> | ||
| Rad 218: | Rad 228: | ||
Svarsalternativen: | Svarsalternativen: | ||
| − | a) <math> | + | a) <math> \displaystyle{1 \over 5} </math> |
| − | |||
| − | + | b) <math> \displaystyle{125 \over 100} </math> | |
| − | d) <math> | + | |
| − | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | c) <math> \displaystyle{1 \over 4} </math> |
| + | |||
| + | |||
| + | d) <math> \displaystyle{1 \over 8} </math> | ||
| + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 8}}</div> | ||
| Rad 250: | Rad 263: | ||
d) <math> 3 </math> | d) <math> 3 </math> | ||
| − | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1. | + | {{#NAVCONTENT:Rätt svar|1.3.1 Rätt svar 9}}</div> |
Nuvarande version från 22 juli 2015 kl. 20.55
| <-- Förra avsnitt | Quiz | Genomgång | Övningar | Nästa avsnitt --> |
E-Quiz: 1-4
Fråga 1
\( 0,03 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{3 \over 10} \)
b) \( \displaystyle{10 \over 3} \)
c) \( \displaystyle{3 \over 100} \)
d) \( \displaystyle{3 \over 1000} \)
Fråga 2
\( 0,7 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{7 \over 100} \)
b) \( \displaystyle{1 \over 7} \)
c) \( \displaystyle{1 \over 70} \)
d) \( \displaystyle{7 \over 10} \)
Fråga 3
\( 0,009 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{9 \over 1000} \)
b) \( \displaystyle{9 \over 100} \)
c) \( \displaystyle{1 \over 9} \)
d) \( \displaystyle{1 \over 9000} \)
Fråga 4
Avrunda \( \, 135,835 \, \) till hundradelar.
Svarsalternativen:
a) \( 135,83 \)
b) \( 135,8 \)
c) \( 135,84 \)
d) \( 135,836 \)
C-Quiz: 5-7
Fråga 5
\( 0,75 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{75 \over 10} \)
b) \( \displaystyle{3 \over 4} \)
c) \( \displaystyle{4 \over 5} \)
d) \( \displaystyle{75 \over 1000} \)
Fråga 6
\( \displaystyle{5 \over 2} \)
Fråga 7
\( \displaystyle{1 \over 5} \)
A-Quiz: 8-9
Fråga 8
\( 0,125 \)
Svarsalternativen:
a) \( \displaystyle{1 \over 5} \)
b) \( \displaystyle{125 \over 100} \)
c) \( \displaystyle{1 \over 4} \)
d) \( \displaystyle{1 \over 8} \)
Fråga 9
\( \displaystyle{3\,^2 \cdot\, 3\,^{-3} \over 3\,^{-2}} \)
Copyright © 2010-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.
Hämtar...