Skillnad mellan versioner av "Lektion 4 (Progr 3)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ IND_VAL: v35, tor kl 9.40-10.50, sal 3 {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px"...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | IND_VAL: v35, tor kl 9.40-10.50, sal 3 | + | IND_VAL: v35 II, tor kl 9.40-10.50, sal 3 |
| Rad 15: | Rad 15: | ||
<big><big><span style="color:blue"> | <big><big><span style="color:blue"> | ||
| − | ::<b><span style="color:blue">1. | + | ::<b><span style="color:blue">1.4 Pseudokod och flödesschema</span></b> |
| − | :::[[ | + | :::[[Algoritmen Morgonsyssla|<b><span style="color:blue"> Algoritmen Morgonsyssla</span></b>]] |
| − | :::[[Algoritmers beskrivning: | + | :::[[Algoritmers beskrivning: Flödesschema|<b><span style="color:blue"> Flödesschema till algoritmen Morgonsyssla</span></b>]] |
| − | ::[[Övningar | + | ::[[Övningar 4 (Progr 3)|<b><span style="color:blue">Dagens övningar</span></b>]] |
</span></big></big> | </span></big></big> | ||
Nuvarande version från 5 september 2021 kl. 09.28
IND_VAL: v35 II, tor kl 9.40-10.50, sal 3
| << Förra lektion | Innehållsförteckning | Lektion 4 | Dagens övningar | Nästa lektion >> |
- 1.4 Pseudokod och flödesschema
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.