Skillnad mellan versioner av "Lektion 6 (Progr 2)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (8 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
SU20b: v38, fre kl 9.00-11.25, sal 2 | SU20b: v38, fre kl 9.00-11.25, sal 2 | ||
| − | SU20a: | + | SU20a: v40, ons kl 10.55-12.05 & 13.15-14.30, sal 3 |
| Rad 9: | Rad 9: | ||
{{Not selected tab|[[Lektion 5 (Progr 2)| << Förra lektion]]}} | {{Not selected tab|[[Lektion 5 (Progr 2)| << Förra lektion]]}} | ||
{{Selected tab|[[Lektion 6 (Progr 2)|Lektion 6]]}} | {{Selected tab|[[Lektion 6 (Progr 2)|Lektion 6]]}} | ||
| − | {{Not selected tab|[ | + | {{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/Progr_2/Boken%20Progr_2_Cs.pdf Kursboken sid 36-39]}} |
{{Not selected tab|[[Lektion 7 (Progr 2)|Nästa lektion >> ]]}} | {{Not selected tab|[[Lektion 7 (Progr 2)|Nästa lektion >> ]]}} | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
| − | + | <!-- | |
= <b><span style="color:#931136">Hej alla i klassen SU20b!</span></b> = | = <b><span style="color:#931136">Hej alla i klassen SU20b!</span></b> = | ||
<div class="ovnE"> | <div class="ovnE"> | ||
<big> | <big> | ||
| − | Idag fre 24/9 är det sista gången jag inte kan komma till lektionen kl 9 utan först kl 10. | + | * Idag fre 24/9 är det sista gången jag inte kan komma till lektionen kl 9 utan först kl 10. |
| − | Samma anledning: Mitt sista seminarium med obligatorisk närvaro i KPU utbildningen. | + | * Samma anledning: Mitt sista seminarium med obligatorisk närvaro i KPU utbildningen. |
| − | Som tack för de senaste lektioner då ni genomförde eget arbete kl 9-10 får ni sovmorgon idag: | + | * Som tack för de senaste lektioner då ni genomförde eget arbete kl 9-10 får ni sovmorgon idag: |
* <b><span style="color:red">Vi börjar lektionen kl 10 med genomgång och registrering av närvaron.</span></b> | * <b><span style="color:red">Vi börjar lektionen kl 10 med genomgång och registrering av närvaron.</span></b> | ||
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | --> | |
= <b><span style="color:#931136">Dagens agenda</span></b> = | = <b><span style="color:#931136">Dagens agenda</span></b> = | ||
<big><big><span style="color:blue"> | <big><big><span style="color:blue"> | ||
| − | ::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1. | + | ::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1.8_En_r%C3%A4ntekalkylator_med_multiline_TextBox <b><span style="color:blue">1.8 Räntekalkylatorn</span></b>] |
| − | :::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1. | + | :::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1.8_En_r%C3%A4ntekalkylator_med_multiline_TextBox#Projektet_TaxCalculator <b><span style="color:blue">Gränssnittet</span></b>] |
:::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=Koden_till_R%C3%A4ntekalkylatorn <b><span style="color:blue">Koden</span></b>] | :::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=Koden_till_R%C3%A4ntekalkylatorn <b><span style="color:blue">Koden</span></b>] | ||
::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=%C3%96vningar_6_(Csharp_2) <b><span style="color:blue">Dagens övningar</span></b>] | ::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=%C3%96vningar_6_(Csharp_2) <b><span style="color:blue">Dagens övningar</span></b>] | ||
| + | :::<b><span style="color:blue">Gissa tal, ett spel</span></b> | ||
:::<b><span style="color:blue">Löpande texten</span></b> | :::<b><span style="color:blue">Löpande texten</span></b> | ||
:::<b><span style="color:blue">Pyramiden</span></b> | :::<b><span style="color:blue">Pyramiden</span></b> | ||
Nuvarande version från 25 september 2021 kl. 18.57
SU20b: v38, fre kl 9.00-11.25, sal 2
SU20a: v40, ons kl 10.55-12.05 & 13.15-14.30, sal 3
| << Förra lektion | Lektion 6 | Kursboken sid 36-39 | Nästa lektion >> |
Dagens agenda
- 1.8 Räntekalkylatorn
- Dagens övningar
- Gissa tal, ett spel
- Löpande texten
- Pyramiden
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.