Skillnad mellan versioner av "Övningar 11 (Progr 3)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|Lektion 10...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
| − | {{Not selected tab|[[Lektion | + | {{Not selected tab|[[Lektion 11 (Progr 3)| << Lektion 11]]}} |
| − | {{Not selected tab|[[2. | + | {{Not selected tab|[[2.2 Datatypen bool|Genomgång]]}} |
| − | {{Selected tab|[[Övningar | + | {{Selected tab|[[Övningar 11 (Progr 3)|Dagens övningar]]}} |
| − | {{Not selected tab|[[Lektion | + | {{Not selected tab|[[Lektion 12 (Progr 3)|Nästa lektion >> ]]}} |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
| Rad 13: | Rad 13: | ||
<div class="ovnE"> | <div class="ovnE"> | ||
<big> | <big> | ||
| − | * Mata in [[2. | + | * Mata in [[2.2 Datatypen bool#Programmet_TruthTab|<b><span style="color:blue">Programmet TruthTab</span></b>]]. Kompilera och kör. |
| − | * Läs om <b><i><span style="color:red"> | + | * Läs om <b><i><span style="color:red">Datatypen bool</span></i></b> i [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], sid 53-54. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
* Lös uppgifterna nedan, se [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], <b><i>Övningar till kapitel 2</i></b>, sid 64. | * Lös uppgifterna nedan, se [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], <b><i>Övningar till kapitel 2</i></b>, sid 64. | ||
| − | | + | Repetera nästlade for-satser [http://mathonline.se/Progr_1/2%20Boken%20Progr%201p%20Cs.pdf <b><i><span style="color:blue">här</span></i></b>], sid 147. |
| − | + | ||
| − | + | ||
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
| Rad 30: | Rad 24: | ||
<div class="ovnC"> | <div class="ovnC"> | ||
| − | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: Ovn | + | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: Ovn 2_2_3.jpg]]</div> |
</div> | </div> | ||
Nuvarande version från 25 september 2021 kl. 17.41
| << Lektion 11 | Genomgång | Dagens övningar | Nästa lektion >> |
Dagens övningar
- Mata in Programmet TruthTab. Kompilera och kör.
- Läs om Datatypen bool i kursboken, sid 53-54.
- Lös uppgifterna nedan, se kursboken, Övningar till kapitel 2, sid 64.
Repetera nästlade for-satser här, sid 147.
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.
