Skillnad mellan versioner av "Lektion 9 (Progr 2)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ SU20b: v41, fre kl 9.00-11.25, sal 2 SU20a: v43, ons kl 10.55-12.05 & 13.15-14.30, sal 3 {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | s...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (7 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
SU20a: v43, ons kl 10.55-12.05 & 13.15-14.30, sal 3 | SU20a: v43, ons kl 10.55-12.05 & 13.15-14.30, sal 3 | ||
| + | |||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
| − | {{Not selected tab|[[Lektion 8 ( | + | {{Not selected tab|[[Lektion 8 (Progr 2)| << Förra lektion]]}} |
| − | {{Selected tab|[[Lektion 9 ( | + | {{Selected tab|[[Lektion 9 (Progr 2)|Lektion 9]]}} |
| − | {{Not selected tab|[[Lektion 10 ( | + | {{Not selected tab|[[Lektion 10 (Progr 2)|Nästa lektion >> ]]}} |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
| Rad 14: | Rad 15: | ||
<big><big><span style="color:blue"> | <big><big><span style="color:blue"> | ||
| − | ::[ | + | ::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1.11_En_mer_utvecklad_webbl%C3%A4sare <b><span style="color:blue">1.11 En mer utvecklad webbläsare</span></b>] |
| − | :::[ | + | :::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1.11_En_mer_utvecklad_webbl%C3%A4sare <b><span style="color:blue">Gränssnittet</span></b>] |
| − | :::[ | + | :::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=Koden_till_En_mer_utvecklad_webbl%C3%A4sare <b><span style="color:blue">Koden</span></b>] |
| − | ::[ | + | ::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=%C3%96vningar_9_(Csharp_2) <b><span style="color:blue">Övningar:</span>]<span style="color:blue"> Projektuppgifter</span></b> |
| − | :::::<b><span style="color:blue"><math>\,</math>Instuderingsfrågor (publiceras senare)</span></b> | + | :::::<b><span style="color:blue"><math>\,</math> Instuderingsfrågor (publiceras senare)</span></b> |
</span></big></big> | </span></big></big> | ||
| − | = <b><span style="color:#931136">Planering</span></b> = | + | = <b><span style="color:#931136">Planering för SU20a</span></b> = |
<div class="border-divblue"> | <div class="border-divblue"> | ||
<big> | <big> | ||
Nuvarande version från 25 oktober 2021 kl. 11.58
SU20b: v41, fre kl 9.00-11.25, sal 2
SU20a: v43, ons kl 10.55-12.05 & 13.15-14.30, sal 3
| << Förra lektion | Lektion 9 | Nästa lektion >> |
- 1.11 En mer utvecklad webbläsare
- Övningar: Projektuppgifter
- \(\,\) Instuderingsfrågor (publiceras senare)
Planering för SU20a
Vecka 43 1.11 En mer utvecklad webbläsare
Vecka 44 Höstlov
Vecka 45 1.12 Grafiskt gränssnitt med menyval
Vecka 46 1.13 Multiple Document Interface (MDI)
Vecka 47 Repetititon: Instuderingsfrågor
Vecka 48Prov i kap 1 Windowsprogrammering
omfattande kursboken sid 9-64 samt sid 319-327 (Appendix).
Inlämning av projektuppgifterna kommer att bidra med poäng
till provbetyget. Deadline: Vecka 49.
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.