Skillnad mellan versioner av "Lektion 10 (Progr 2)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
| + | = <b><span style="color:#931136">Agenda</span></b> = | ||
<big><big><span style="color:blue"> | <big><big><span style="color:blue"> | ||
::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1.12_Grafiskt_gränssnitt_med_menyval <b><span style="color:blue">1.12 Grafiskt gränssnitt med menyval</span></b>] | ::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1.12_Grafiskt_gränssnitt_med_menyval <b><span style="color:blue">1.12 Grafiskt gränssnitt med menyval</span></b>] | ||
| Rad 21: | Rad 22: | ||
:::::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=Instuderingsfr%C3%A5gor_inf%C3%B6r_Prov_1_i_Programmering_2 <b><span style="color:blue"><math>\,</math> Instuderingsfrågor</span></b>] | :::::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=Instuderingsfr%C3%A5gor_inf%C3%B6r_Prov_1_i_Programmering_2 <b><span style="color:blue"><math>\,</math> Instuderingsfrågor</span></b>] | ||
</span></big></big> | </span></big></big> | ||
| + | |||
= <b><span style="color:#931136">Planering för SU20a</span></b> = | = <b><span style="color:#931136">Planering för SU20a</span></b> = | ||
<div class="border-divblue"> | <div class="border-divblue"> | ||
<big> | <big> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<b><span style="color:#931136">Vecka 45</span></b> 1.12 Grafiskt gränssnitt med menyval | <b><span style="color:#931136">Vecka 45</span></b> 1.12 Grafiskt gränssnitt med menyval | ||
Nuvarande version från 9 november 2021 kl. 14.07
SU20b: v42, fre kl 9.00-11.25, sal 2
SU20a: v45, ons kl 10.55-12.05 & 13.15-14.30, sal 3
| << Förra lektion | Lektion 10 | Nästa lektion >> |
Agenda
Planering för SU20a
Vecka 45 1.12 Grafiskt gränssnitt med menyval
Vecka 46 1.13 Multiple Document Interface (MDI)
Vecka 47 Repetititon: Instuderingsfrågor
Vecka 48Prov i kap 1 Windowsprogrammering
omfattande kursboken sid 9-64 samt sid 319-327 (Appendix).
Inlämning av projektuppgifterna kommer att bidra med poäng
till provbetyget. Deadline: Vecka 49.
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.