Skillnad mellan versioner av "Kombination av NEGATION, OCH och ELLER"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|Lektion 14...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
<div class="ovnE"> | <div class="ovnE"> | ||
<div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 2_4_PasswdCapslock.jpg]]</div> | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 2_4_PasswdCapslock.jpg]]</div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = <b><span style="color:#931136">Körexempel</span></b> = | ||
| + | <div class="ovnE"> | ||
| + | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 2_4_PasswdCapslock_Korex.jpg]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
= <b><span style="color:#931136">De Morgans lagar</span></b> = | = <b><span style="color:#931136">De Morgans lagar</span></b> = | ||
| − | <div class=" | + | <div class="ovnA"> |
<div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 2_4_De Morgans lagar.jpg]]</div> | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 2_4_De Morgans lagar.jpg]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
Versionen från 3 oktober 2021 kl. 21.34
| << Lektion 14 | Innehållsförteckning | Genomgång | Dagens övningar | Nästa lektion >> |
Programmet PasswdCapslock
Körexempel
De Morgans lagar
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.


