Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 33: | Rad 33: | ||
**20. Circular Motion|Circular Motion | **20. Circular Motion|Circular Motion | ||
| − | <!-- | + | <!-- **http://www.mathonline.se/|Om m(o) --> |
| − | **http://www.mathonline.se/|Om m(o) | + | <!-- **Huvudsida|Start Matte 1b |
| − | **Huvudsida|Start Matte 1b | + | <!-- **Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 1b |
| − | **Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 1b | + | |
| − | *Matematik 1b | + | <!-- *Matematik 1b --> |
| − | **Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Kap 1 Aritmetik - räkning med tal | + | <!-- **Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Kap 1 Aritmetik - räkning med tal --> |
| − | **1.1 Om tal| 1.1 Om tal | + | <!-- **1.1 Om tal| 1.1 Om tal --> |
| − | **1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning | + | <!-- **1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning --> |
| − | **1.3 Decimaltal| 1.3 Decimaltal | + | <!-- **1.3 Decimaltal| 1.3 Decimaltal --> |
| − | **1.3.1 Quiz till Decimaltal| Quiz | + | <!-- **1.3.1 Quiz till Decimaltal| Quiz --> |
| − | **1.3.2_Avrundning och värdesiffror| Avrundning & värdesiffror | + | <!-- **1.3.2_Avrundning och värdesiffror| Avrundning & värdesiffror --> |
| − | **1.4 Negativa tal| 1.4 Negativa tal | + | <!-- **1.4 Negativa tal| 1.4 Negativa tal --> |
| − | **1.5 Bråk| 1.5 Bråk | + | <!-- **1.5 Bråk| 1.5 Bråk --> |
| − | **1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering| 1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering | + | <!-- **1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering| 1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering --> |
| − | **1.7 Potenser| 1.7 Potenser | + | <!-- **1.7 Potenser| 1.7 Potenser --> |
| − | **1.7.1 Quiz till Potenser| Quiz | + | <!-- **1.7.1 Quiz till Potenser| Quiz --> |
| − | **1.7.2 Grundpotensform| Grundpotensform | + | <!-- **1.7.2 Grundpotensform| Grundpotensform --> |
| − | **1.8 Talsystem med olika baser| 1.8 Talsystem med olika baser | + | <!-- **1.8 Talsystem med olika baser| 1.8 Talsystem med olika baser --> |
| − | **Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik | + | <!-- **Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik --> |
| − | **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik | + | <!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik --> |
| − | **Matte 1b Kapitel 2 Procent|Kap 2 Procent | + | <!-- **Matte 1b Kapitel 2 Procent|Kap 2 Procent --> |
| − | **2.1 Procenträkning: Tre basproblem| 2.1 Procenträkning: Tre basproblem | + | <!-- **2.1 Procenträkning: Tre basproblem| 2.1 Procenträkning: Tre basproblem --> |
| − | **2.2 Procentuella förändringar| 2.2 Procentuella förändringar | + | <!-- **2.2 Procentuella förändringar| 2.2 Procentuella förändringar --> |
| − | **2.3 Förändringsfaktor| 2.3 Förändringsfaktor | + | <!-- **2.3 Förändringsfaktor| 2.3 Förändringsfaktor --> |
| − | **2.4 Upprepade procentuella förändringar| 2.4 Upprepade procentuella förändringar | + | <!-- **2.4 Upprepade procentuella förändringar| 2.4 Upprepade procentuella förändringar --> |
| − | **2.5 Procentenheter, promille och ppm| 2.5 Procentenheter, promille och ppm | + | <!-- **2.5 Procentenheter, promille och ppm| 2.5 Procentenheter, promille och ppm --> |
| − | **2.6 Lån, ränta och amortering| 2.6 Lån, ränta och amortering | + | <!-- **2.6 Lån, ränta och amortering| 2.6 Lån, ränta och amortering --> |
| − | **2.7 Index| 2.7 Index | + | <!-- **2.7 Index| 2.7 Index --> |
| − | **Diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Diagnosprov kap 2 Procent | + | <!-- **Diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Diagnosprov kap 2 Procent --> |
| − | **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent | + | <!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent --> |
| − | **Anteckningar|Anteckningar | + | <!-- **Anteckningar|Anteckningar --> |
| − | --> | + | |
Versionen från 25 juli 2015 kl. 20.45
- Mechanics|Mechanics
- Part 1
- 1. What is a force?|What is a force?
- 2. Introduction to force and gravity|Force and gravity
- 3. Other types of force|Other forces
- 4. Forces and vectors|Forces and vectors
- Part 2
- 5. Forces and equilibrium |Forces and equilibrium
- 6. Kinematics in one dimension|Kinematics
- 7. Position Vectors|Position Vectors
- 8. Constant acceleration equations in vector form|Constant acceleration
- Part 3
- 9. Newton’s first law|Newton’s first law
- 10. Newton’s second law|Newton’s second law
- 11. Newton’s third law|Newton’s third law
- 12. Mathematical modelling in mechanics|Mathematical modelling
- Practice tests
- Practice Test Paper 1|Practice Test Paper 1
- Solution to Test Paper 1|Solution to Test Paper 1
- Practice Test Paper 2|Practice Test Paper 2
- Solution to Test Paper 2|Solution to Test Paper 2
- Practice Test Paper 3|Practice Test Paper 3
- Solution to Test Paper 3|Solution to Test Paper 3
- Part 4
- 13. Moments|Moments
- 14. Moments and equilibrium|Equilibrium
- 15. Momentum and impulse|Momentum and impulse
- 16. Conservation of momentum|Conservation of momentum
- Part 5
- 17. Conservation of energy|Conservation of energy
- 18. Motion with variable acceleration I|Variable acceleration I
- 19. Motion with variable acceleration II|Variable acceleration II
- 20. Circular Motion|Circular Motion