Skillnad mellan versioner av "1.4 Färgtest med kontrollen HscrollBar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|Lektion 4...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 32: | Rad 32: | ||
<div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: ColorTest_2.jpg]]</div> | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: ColorTest_2.jpg]]</div> | ||
| − | För att bygga detta projekt följ instruktionerna i kursboken, sid 22-25. | + | För att bygga detta projekt följ instruktionerna i [http://www.mathonline.se/Progr_2/Boken%20Progr_2_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], sid 22-25. |
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
Versionen från 15 september 2021 kl. 09.41
| Lektion 4 | Genomgång | Dagens övningar | Nästa lektion >> |
3 HscrollBars, 6 Labels & 1 Button
Projektet ColorTest
Tre horisontella scrollbars visas till vänster. Med deras reglage kan man ställa in
ett önskat värde mellan \( \; 0\)-\(255 \), RGB-modellens färgkomponenter Röd, Grön, Blå.
När alla tre värden är valda ska en klick på knappen Visa Färg visa den valda färg-
blandningen i Formens bakgrund. Dessutom ska RGB-värdena visas på labeln till
höger om reglaget. Sammanlagt är \( \; 256\,^3 \, = \, 16\,777\,216 \; \) färgnuanser möjliga.
Exempel:
För att bygga detta projekt följ instruktionerna i kursboken, sid 22-25.
Kod bakom knappen Visa färg
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.


