Skillnad mellan versioner av "Övningar 10 (Progr 3)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 16: | Rad 16: | ||
* Läs om <b><i><span style="color:red">Sanningstabeller</span></i></b> i [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], sid 50-52. | * Läs om <b><i><span style="color:red">Sanningstabeller</span></i></b> i [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], sid 50-52. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Läs om [[2.1_Logiska_operatorer#Klassen_DateTime <b><span style="color:blue">Klassen DateTime</span></b>]]. | ||
* Lös uppgifterna nedan, se [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], <b><i>Övningar till kapitel 2</i></b>, sid 64: | * Lös uppgifterna nedan, se [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], <b><i>Övningar till kapitel 2</i></b>, sid 64: | ||
Versionen från 19 september 2021 kl. 17.35
| << Lektion 10 | Genomgång | Dagens övningar | Nästa lektion >> |
Dagens övningar
- Läs om Logiska operatorer i kursboken, sid 48-50.
- Läs om Sanningstabeller i kursboken, sid 50-52.
- Läs om [[2.1_Logiska_operatorer#Klassen_DateTime Klassen DateTime]].
- Lös uppgifterna nedan, se kursboken, Övningar till kapitel 2, sid 64:
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.
