Skillnad mellan versioner av "Lektion 10 (Progr 2)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ SU20b: v42, fre kl 9.00-11.25, sal 2 SU20a: v45, ons kl 10.55-12.05 & 13.15-14.30, sal 3 {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" |...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
<big><big><span style="color:blue"> | <big><big><span style="color:blue"> | ||
| − | ::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1. | + | ::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1.12_Grafiskt_gränssnitt_med_menyval <b><span style="color:blue">1.12 Grafiskt gränssnitt med menyval</span></b>] |
| − | :::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1. | + | :::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=1.12_Grafiskt_gränssnitt_med_menyval <b><span style="color:blue">Gränssnittet</span></b>] |
| − | :::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title= | + | :::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=Koden_till_Grafiskt_gränssnitt_med_menyval <b><span style="color:blue">Koden</span></b>] |
::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=%C3%96vningar_9_(Csharp_2) <b><span style="color:blue">Övningar:</span>]<span style="color:blue"> Projektuppgifter</span></b> | ::[http://34.248.89.132:1807/index.php?title=%C3%96vningar_9_(Csharp_2) <b><span style="color:blue">Övningar:</span>]<span style="color:blue"> Projektuppgifter</span></b> | ||
:::::<b><span style="color:blue"><math>\,</math> Instuderingsfrågor (publiceras senare)</span></b> | :::::<b><span style="color:blue"><math>\,</math> Instuderingsfrågor (publiceras senare)</span></b> | ||
Versionen från 19 oktober 2021 kl. 15.45
SU20b: v42, fre kl 9.00-11.25, sal 2
SU20a: v45, ons kl 10.55-12.05 & 13.15-14.30, sal 3
| << Förra lektion | Lektion 10 | Nästa lektion >> |
- 1.12 Grafiskt gränssnitt med menyval
- Övningar: Projektuppgifter
- \(\,\) Instuderingsfrågor (publiceras senare)
Planering för SU20b
Vecka 41 1.11 En mer utvecklad webbläsare
Vecka 42 1.12 Grafiskt gränssnitt med menyval
Vecka 43 1.13 Multiple Document Interface (MDI)
Vecka 44 Höstlov
Vecka 45 Repetititon: Instuderingsfrågor
Vecka 46Prov i kap 1 Windowsprogrammering
omfattande kursboken sid 9-64 samt sid 319-327 (Appendix).
Inlämning av projektuppgifterna kommer att bidra med poäng
till provbetyget. Deadline: Vecka 47.
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.