Skillnad mellan versioner av "Övningar 38 (Progr 3)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 16: | Rad 16: | ||
* Mata in Programmet [[Objektorienterad_modellering_och_implementation#Programmet_EmploTest|<b><span style="color:blue">EmploTest</span></b>]] i samma projekt, kompilera och exekvera. | * Mata in Programmet [[Objektorienterad_modellering_och_implementation#Programmet_EmploTest|<b><span style="color:blue">EmploTest</span></b>]] i samma projekt, kompilera och exekvera. | ||
| − | * Läs | + | * Läs <b><span style="color:red">Vad är en databas?</span></b> i [http://www.mathonline.se/Progr_2/Boken%20Progr_2_Cs.pdf <b><span style="color:blue">Programmering 2 med C#</span></b>], sid 146. |
| − | * Läs om <b><span style="color:red"> | + | * Läs om <b><span style="color:red">Olika databasmodeller</span></b> i [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], sid 147. |
| − | * Läs om <b><span style="color:red"> | + | * Läs om <b><span style="color:red">Relationsdatabaser</span></b> i [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], sid 147-151. |
| − | * Läs om <b><span style="color:red"> | + | * Läs om <b><span style="color:red">Cartesisk produkt</span></b> i [http://www.mathonline.se/Progr_3/2%20Boken%20Progr_3_Cs.pdf <b><span style="color:blue">kursboken</span></b>], sid 152. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
* Fortsätt med [[Inlämningsuppgifter (Progr 3)|<b><span style="color:blue">Inlämningsuppgifterna</span></b>]]. | * Fortsätt med [[Inlämningsuppgifter (Progr 3)|<b><span style="color:blue">Inlämningsuppgifterna</span></b>]]. | ||
Versionen från 5 mars 2022 kl. 21.17
| Genomgång | Övningar | Nästa lektion >> |
Dagens övningar
- Mata in klasserna Time, Employee och WriteFile i en Console application och kompilera.
- Mata in Programmet EmploTest i samma projekt, kompilera och exekvera.
- Läs Vad är en databas? i Programmering 2 med C#, sid 146.
- Läs om Olika databasmodeller i kursboken, sid 147.
- Läs om Relationsdatabaser i kursboken, sid 147-151.
- Läs om Cartesisk produkt i kursboken, sid 152.
- Fortsätt med Inlämningsuppgifterna.
Övning 5.1
Copyright © 2022 TechPages AB. All Rights Reserved.