Skillnad mellan versioner av "Kursen Digitalt skapande 1"
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (29 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | <div class="border-divblue"> | ||
| + | [http://34.248.89.132:1807/index.php?title=Lektion_9_(DigSkap) <big><big><b><span style="color:red">Aktuell lektion</span></b></big></big>] | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
{{Not selected tab|[[Innehållsförteckning Digitalt skapande 1|Innehållsförteckning]]}} | {{Not selected tab|[[Innehållsförteckning Digitalt skapande 1|Innehållsförteckning]]}} | ||
{{Selected tab|[[Kursen Digitalt skapande 1|Kursens presentation]]}} | {{Selected tab|[[Kursen Digitalt skapande 1|Kursens presentation]]}} | ||
| − | {{Not selected tab|[[Media: Skolverket kursplan | + | {{Not selected tab|[[Media: Skolverket kursplan DigSkap.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} |
| − | {{Not selected tab|[[Media: Skolverket kunskapskrav | + | {{Not selected tab|[[Media: Skolverket kunskapskrav DigSkap.pdf|Kunskapskrav (Betygskriterier)]]}} |
| − | {{Not selected tab|[[Lektion | + | <!-- {{Not selected tab|[[Lektion 7 (DigSkap)|<b><span style="color:red">Aktuell lektion >> </span></b>]]}} --> |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
| Rad 21: | Rad 26: | ||
<td>[[Image: Dubbelloop_580.jpg]] | <td>[[Image: Dubbelloop_580.jpg]] | ||
| − | <math> \qquad </math> <big><b>Dubbelloop: Skriver ut | + | <math> \qquad\qquad\quad </math> <big><b>Dubbelloop: Skriver ut en tabell (6.9 Nästlade for-satser)</b></big> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Rad 33: | Rad 38: | ||
På LBS kallar vi denna inriktning för <i>E-Sport</i>. <b>Digitalt skapande 1</b> är en obligatorisk kurs inom denna inriktning. | På LBS kallar vi denna inriktning för <i>E-Sport</i>. <b>Digitalt skapande 1</b> är en obligatorisk kurs inom denna inriktning. | ||
| − | Kursen följer Skolverkets [ | + | Kursen följer Skolverkets [[Media: Skolverket kursplan DigSkap.pdf|<b><span style="color:blue">Kursplan för Digitalt skapande 1</span></b>]], se [[Media: Skolverket kursplan DigSkap.pdf|<b><span style="color:blue">Centralt innehåll</span></b>]] och [[Media: Skolverket kunskapskrav DigSkap.pdf|<b><span style="color:blue">Kunskapskrav</span></b>]]. |
[[Innehållsförteckning Digitalt skapande 1|<b><span style="color:blue">Innehållsförteckningen</span></b>]] är vår konkretisering av Skolverkets kursplan för Digitalt skapande 1. | [[Innehållsförteckning Digitalt skapande 1|<b><span style="color:blue">Innehållsförteckningen</span></b>]] är vår konkretisering av Skolverkets kursplan för Digitalt skapande 1. | ||
Valet av programmeringsspråk är enligt Skolverket fritt. I denna kurs har vi valt programmeringsspråket <b><span style="color:red">C#</span></b>. | Valet av programmeringsspråk är enligt Skolverket fritt. I denna kurs har vi valt programmeringsspråket <b><span style="color:red">C#</span></b>. | ||
| − | |||
| − | |||
Kursen täcker inte bara Skolverkets kursplan utan innehåller även en hel del annat smått och gott för att göra pliktlektyren mer intressant. | Kursen täcker inte bara Skolverkets kursplan utan innehåller även en hel del annat smått och gott för att göra pliktlektyren mer intressant. | ||
| Rad 51: | Rad 54: | ||
Kursen har en webbsida som man kommer åt via adressen [http://34.248.89.132:1807/ <b><span style="color:blue">mathonline.se:1805</span></b>]. | Kursen har en webbsida som man kommer åt via adressen [http://34.248.89.132:1807/ <b><span style="color:blue">mathonline.se:1805</span></b>]. | ||
| − | Välj sedan [[Lektion 1 ( | + | Välj sedan [[Lektion 1 (DigSkap)|<b><span style="color:blue">Digitalt skapande 1 (ESP19)</span></b>]] för att komma till denna sida. |
Starta med fliken <b><span style="color:red">Lektion 1</span></b> för att sedan kunna bläddra löpande i kurens lektioner. | Starta med fliken <b><span style="color:red">Lektion 1</span></b> för att sedan kunna bläddra löpande i kurens lektioner. | ||
| Rad 64: | Rad 67: | ||
<div class="ovnA"> | <div class="ovnA"> | ||
<big> | <big> | ||
| + | <!-- För lektionerna 1-3 och 8 framåt används följande kursbok: | ||
| − | + | :[http://mathonline.se/Progr_1/2%20Boken%20Progr%201p%20Cs.pdf <b><i><span style="color:blue">Programmering 1+ med C#</span></i></b>], Förlag TechPages, 2021. | |
| − | <b><i><span style="color: | + | För lektionerna 4-7 används följande kursbok:' |
| + | --> | ||
| + | |||
| + | :[http://www.mathonline.se/Progr_2/Boken%20Progr_2_Cs.pdf <b><i><span style="color:blue">Programmering 2 med C#</span></i></b>], Förlag TechPages, 2021. | ||
| + | |||
| + | :[http://www.mathonline.se/Digitalt%20skapande%201/Koda_matte_finalversion_4_sep.pdf <b><i><span style="color:blue">Koda matte med Python</span></i></b>], Förlag TechPages, 2018 | ||
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
<!-- | <!-- | ||
Nuvarande version från 29 oktober 2021 kl. 13.52
| Innehållsförteckning | Kursens presentation | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
för matematik och programmering
|
\( \qquad\qquad\quad \) Dubbelloop: Skriver ut en tabell (6.9 Nästlade for-satser) |
Kursens beskrivning
Digitalt skapande 1 är en 100 p-kurs för gymnasiets Estetiska program, inriktning Media.
På LBS kallar vi denna inriktning för E-Sport. Digitalt skapande 1 är en obligatorisk kurs inom denna inriktning.
Kursen följer Skolverkets Kursplan för Digitalt skapande 1, se Centralt innehåll och Kunskapskrav.
Innehållsförteckningen är vår konkretisering av Skolverkets kursplan för Digitalt skapande 1.
Valet av programmeringsspråk är enligt Skolverket fritt. I denna kurs har vi valt programmeringsspråket C#.
Kursen täcker inte bara Skolverkets kursplan utan innehåller även en hel del annat smått och gott för att göra pliktlektyren mer intressant.
Digitalt skapande 1 är en nybörjarkurs och förutsätter inga förkunskaper i programmering.
Kursens webbsida
Kursen har en webbsida som man kommer åt via adressen mathonline.se:1805.
Välj sedan Digitalt skapande 1 (ESP19) för att komma till denna sida.
Starta med fliken Lektion 1 för att sedan kunna bläddra löpande i kurens lektioner.
I fliken Innehållsförteckning hittar du hela kursens innehåll.
Sidan kommer att användas som plattform för information och planering av kursen.
Kurslitteratur
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.

